Label:
Aneh
7 Mata uang - mata uang berikut ini nilainya diatas Dollar Amerika (menurut nilai tukar tangga 20 November 2009).
1. 1 Dinar Kuwait = 3.5 US$ = Rp 35.000
2. 1 Maltese Lira = 3.4 US$ = Rp 34.000
3. 1 Bahrain Dinar = 2.7 US$ = Rp 27.000
4. 1 Omani Rial = 2.6 US$ = Rp 26.000
5. 1 Cyprus Pound = 2.5 US$ = Rp 25.000
6. 1 Pound Sterling = 1.6 US$ = Rp 16.000
7. 1 Euro = 1.5 US$ = Rp 15.000
* Nilai diatas dapat berubah sewaktu waktu *
sumber :CurrencySource
7 mata uang yang nilainya diatas dollar Amerika nih gan !!
Rabu, 02 Februari 2011
7 Mata uang - mata uang berikut ini nilainya diatas Dollar Amerika (menurut nilai tukar tangga 20 November 2009).
1. 1 Dinar Kuwait = 3.5 US$ = Rp 35.000
2. 1 Maltese Lira = 3.4 US$ = Rp 34.000
3. 1 Bahrain Dinar = 2.7 US$ = Rp 27.000
4. 1 Omani Rial = 2.6 US$ = Rp 26.000
5. 1 Cyprus Pound = 2.5 US$ = Rp 25.000
6. 1 Pound Sterling = 1.6 US$ = Rp 16.000
7. 1 Euro = 1.5 US$ = Rp 15.000
* Nilai diatas dapat berubah sewaktu waktu *
sumber :CurrencySource
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar